2017年度建筑工程专业中初级职称未通过人员名单(23 4 人) 未通过原因: 1、业绩不够,专业技术能力及水平差,综合评分不合格; 2、答辩不合格; 3、放弃答辩; 4、提供虚假证明材料,包括:学历造假、职称证或任职文件造假、单位推荐意见及印章造假、委托评
| 2017年度建筑工程专业中初级职称未通过人员名单(234人) | ||||||
| 未通过原因: 1、业绩不够,专业技术能力及水平差,综合评分不合格; 2、答辩不合格; 3、放弃答辩; 4、提供虚假证明材料,包括:学历造假、职称证或任职文件造假、单位推荐意见及印章造假、委托评审函造假、业绩造假等; 5、案例分析或专业技术工作总结、技术成果材料抄袭、雷同; 6、专业技术工作年限不够; 7、毕业证专业不能认定为建筑工程相应专业职称; 8、工程师专业不能确认为建筑工程相应专业职称。 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申报层级 | 工作单位 | 申报专业 | 评审结果 |
| 1 | 李顺见 | 男 | 工程师 | 成都华太科技(集团)股份有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 2 | 班梦 | 女 | 工程师 | 成都锦华建设工程有限责任公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 3 | 陈爽 | 女 | 工程师 | 成都科峰园林工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 4 | 邓娟 | 女 | 工程师 | 成都市华严建筑工程有限公司 | 给排水工程 | 未通过 |
| 5 | 倪守华 | 男 | 工程师 | 成都市华严建筑工程有限公司 | 园林绿化工程 | 未通过 |
| 6 | 王法 | 男 | 工程师 | 成都万图石油储运工程设计事务所 | 自动化设计 | 未通过 |
| 7 | 龙则灵 | 男 | 工程师 | 福建省华政市政园林有限公司 | 园林绿化工程 | 未通过 |
| 8 | 安岩 | 女 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 9 | 肖文 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 10 | 彭轲 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 11 | 肖户兵 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 12 | 张巧玲 | 女 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 建筑经济管理 | 未通过 |
| 13 | 王兴泰 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 14 | 李杭峰 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 15 | 向帆 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 给排水设计 | 未通过 |
| 16 | 庄欠国 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 未通过 |
| 17 | 游昆骏 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 未通过 |
| 18 | 蔡金娥 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 城市规划 | 未通过 |
| 19 | 于兵 | 男 | 工程师 | 华诚兴业国际建工有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 20 | 赵腾海 | 男 | 工程师 | 四川安普康自控工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 21 | 覃浩 | 男 | 工程师 | 四川炳森机电工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 22 | 熊刚 | 男 | 工程师 | 四川长和建筑工程有限公司 | 园林绿化工程 | 未通过 |
| 23 | 梁晓燕 | 女 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 给排水工程 | 未通过 |
| 24 | 赵岩 | 男 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 给排水工程 | 未通过 |
| 25 | 瞿贵 | 男 | 工程师 | 四川川油工程技术勘察设计有限公司 | 总图设计 | 未通过 |
| 26 | 徐波涛 | 男 | 工程师 | 四川大西南正华建设有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 27 | 孙剑超 | 男 | 工程师 | 四川德润水利电力工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 28 | 何友博 | 男 | 工程师 | 四川峰岭建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 29 | 郑权 | 男 | 工程师 | 四川峰岭建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 30 | 周瑜 | 男 | 工程师 | 四川高煌建设工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 31 | 石跃辉 | 男 | 工程师 | 四川格多拉建设工程有限公司 | 机电工程 | 不通过 |
| 32 | 李亚洲 | 男 | 工程师 | 四川观堂建筑工程设计股份有限公司 | 建筑设计 | 未通过 |
| 33 | 谢雨辰 | 女 | 工程师 | 四川昊龙盛世建设工程有限责任公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 34 | 龚锏 | 男 | 工程师 | 四川昊龙盛世建设工程有限责任公司 | 园林绿化工程 | 未通过 |
| 35 | 李旭丹 | 女 | 工程师 | 四川和旺工程项目管理有限公司 | 建筑经济管理 | 未通过 |
| 36 | 胡婷婷 | 女 | 工程师 | 四川恒盛达建设工程有限责任公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 37 | 易荣祥 | 男 | 工程师 | 四川恒厦建设工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 38 | 田静 | 女 | 工程师 | 四川宏成园林新技术有限责任公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 39 | 丁邦彦 | 男 | 工程师 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | 结构设计 | 未通过 |
| 40 | 游利英 | 女 | 工程师 | 四川泓洲建设有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 41 | 龙胜喜 | 男 | 工程师 | 四川华图建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 42 | 张兰 | 女 | 工程师 | 四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 43 | 罗婷 | 女 | 工程师 | 四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 44 | 贾艳萍 | 女 | 工程师 | 四川华远建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 45 | 刘麒 | 男 | 工程师 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 46 | 税勇 | 男 | 工程师 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 建筑经济管理 | 未通过 |
| 47 | 李俊汝 | 女 | 工程师 | 四川佳和建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 48 | 施钦峰 | 男 | 工程师 | 四川嘉博建设工程有限公司 | 工民建 | 不通过 |
| 49 | 任小琴 | 女 | 工程师 | 四川建臣建筑工程有限公司 | 给排水工程 | 未通过 |
| 50 | 杨生红 | 女 | 工程师 | 四川杰新建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 51 | 曾见魏 | 女 | 工程师 | 四川俊成工程项目管理咨询有限公司 | 电气安装 | 未通过 |
| 52 | 王玲 | 女 | 工程师 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 水利水电建设工程管理 | 不通过 |
| 53 | 王石泉 | 男 | 工程师 | 四川康鹏建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 54 | 程华 | 女 | 工程师 | 四川联瑞建筑工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 55 | 赵挺 | 男 | 工程师 | 四川联瑞建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 56 | 彭安杰 | 男 | 工程师 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 57 | 杨柳堂 | 女 | 工程师 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 58 | 钱峰 | 男 | 工程师 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 59 | 邓立勇 | 男 | 工程师 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 60 | 杨海涛 | 男 | 工程师 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 61 | 杨晓丽 | 女 | 工程师 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 工程测量 | 未通过 |
| 62 | 黄玲 | 女 | 工程师 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 63 | 董雷 | 男 | 工程师 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 64 | 周宇 | 男 | 工程师 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 65 | 罗丹 | 女 | 工程师 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 66 | 李琴 | 女 | 工程师 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 67 | 何刚 | 男 | 工程师 | 四川煤田一三七建设工程有限公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 68 | 曾瑶 | 女 | 工程师 | 四川匹克生态景观工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 69 | 王立超 | 女 | 工程师 | 四川匹克生态景观工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 70 | 袁思奇 | 男 | 工程师 | 四川启元建设工程有限公司 | 给排水工程 | 未通过 |
| 71 | 张玉林 | 男 | 工程师 | 四川青发建筑工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 72 | 黄作才 | 男 | 工程师 | 四川瑞通园林绿化工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 73 | 李殿平 | 男 | 工程师 | 四川赛德工程监理有限责任公司 | 工程管理 | 未通过 |
| 74 | 刘宏 | 男 | 工程师 | 四川三信建设咨询有限公司 | 工程技术 | 不通过 |
| 75 | 冉家安 | 男 | 工程师 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 工程管理 | 未通过 |
| 76 | 罗世梅 | 女 | 工程师 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 77 | 罗轶 | 男 | 工程师 | 四川省地质工程勘察院 | 工程管理 | 未通过 |
| 78 | 张茂淳 | 男 | 工程师 | 四川省地质工程勘察院 | 工程管理 | 未通过 |
| 79 | 蒋靓 | 女 | 工程师 | 四川省地质工程勘察院 | 工程管理 | 未通过 |
| 80 | 黄会 | 女 | 工程师 | 四川省地质矿产勘查开发局九一五水文地质工程地质队 | 岩土设计 | 未通过 |
| 81 | 何廷升 | 男 | 工程师 | 四川省公路工程监理事务所 | 工程造价 | 不通过 |
| 82 | 陈冬梅 | 女 | 工程师 | 四川省昊烁建设工程有限公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 83 | 曹佳 | 女 | 工程师 | 四川省昊烁建设工程有限公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 84 | 彭瑾 | 女 | 工程师 | 四川省佳宇建筑安装工程有限公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 85 | 何家林 | 男 | 工程师 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | 建筑设计 | 未通过 |
| 86 | 苍益 | 女 | 工程师 | 四川省鲲鹏水利水电工程有限公司 | 园林绿化工程 | 未通过 |
| 87 | 陈玉娟 | 女 | 工程师 | 四川省丽中建筑装饰设计工程有限公司 | 建筑装饰装修 | 未通过 |
| 88 | 黄建东 | 男 | 工程师 | 四川省绿茵园林景观工程有限公司 | 电气安装 | 未通过 |
| 89 | 张建刚 | 男 | 工程师 | 四川省煤田地质局一四一队 | 工程管理 | 未通过 |
| 90 | 李琪 | 女 | 工程师 | 四川省煤田地质局一四一队 | 工程管理 | 未通过 |
| 91 | 梅超 | 男 | 工程师 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 92 | 刘燕玲 | 女 | 工程师 | 四川省晟茂建设有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 93 | 杨茹 | 女 | 工程师 | 四川省晟茂建设有限公司 | 工程管理 | 未通过 |
| 94 | 刘海燕 | 女 | 工程师 | 四川省晟茂建设有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 95 | 张翔 | 男 | 工程师 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 电气安装 | 未通过 |
| 96 | 王海涛 | 男 | 工程师 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 97 | 鲜伟 | 男 | 工程师 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 98 | 杨俊 | 男 | 工程师 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 99 | 王邵维 | 男 | 工程师 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 100 | 李静 | 男 | 工程师 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 机电工程 | 不通过 |
| 101 | 魏冬梅 | 女 | 工程师 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 工程管理 | 不通过 |
| 102 | 陈黎 | 女 | 工程师 | 四川省冶金设计研究院 | 结构设计 | 未通过 |
| 103 | 王力 | 男 | 工程师 | 四川省冶金设计研究院 | 建筑设计 | 未通过 |
| 104 | 向非 | 女 | 工程师 | 四川省冶金设计研究院 | 结构设计 | 未通过 |
| 105 | 桑树伟 | 男 | 工程师 | 四川省冶金设计研究院 | 结构设计 | 未通过 |
| 106 | 杨剑 | 男 | 工程师 | 四川省冶金设计研究院 | 结构设计 | 未通过 |
| 107 | 杨科 | 男 | 工程师 | 四川省冶金设计院 | 电气设计 | 未通过 |
| 108 | 肖光宇 | 男 | 工程师 | 四川省远景建筑园林设计有限公司 | 城市规划 | 未通过 |
| 109 | 杨鹏 | 男 | 工程师 | 四川省致民燃气有限责任公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 110 | 洪毅 | 男 | 工程师 | 四川省致民燃气有限责任公司 | 城市燃气工程 | 未通过 |
| 111 | 彭长荣 | 男 | 工程师 | 四川省致民燃气有限责任公司 | 城市燃气工程 | 未通过 |
| 112 | 杨冯 | 女 | 工程师 | 四川省致民燃气有限责任公司 | 城市燃气工程 | 未通过 |
| 113 | 唐莉 | 女 | 工程师 | 四川蜀禾建设集团有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 114 | 刘帅 | 男 | 工程师 | 四川蜀恒建筑工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 115 | 杨林 | 男 | 工程师 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 116 | 胡见 | 男 | 工程师 | 四川双瑞建筑工程有限公司 | 园林绿化工程 | 未通过 |
| 117 | 刘莉 | 女 | 工程师 | 四川顺泰和景观工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 118 | 代剑 | 男 | 工程师 | 四川思帛建筑安装工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 119 | 廖方琼 | 女 | 工程师 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 120 | 黄海静 | 男 | 工程师 | 四川铁路置业有限责任公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 121 | 唐海波 | 男 | 工程师 | 四川铁投宏锦房地产开发有限公司 | 工程管理 | 未通过 |
| 122 | 何柏良 | 男 | 工程师 | 四川铁投瑞景房地产开发有限公司 | 工程管理 | 未通过 |
| 123 | 陈兵 | 男 | 工程师 | 四川翔合建设工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 124 | 张李川 | 男 | 工程师 | 四川翔合建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 125 | 郭龙彬 | 男 | 工程师 | 四川霄宇建设工程有限公司 | 园林绿化工程 | 未通过 |
| 126 | 姚静 | 女 | 工程师 | 四川协合工程造价咨询有限公司 | 工程管理 | 未通过 |
| 127 | 秦汉林 | 男 | 工程师 | 四川新高度建筑安装工程有限公司 | 建筑经济管理 | 未通过 |
| 128 | 李浩 | 男 | 工程师 | 四川新瑞建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 129 | 王其伟 | 男 | 工程师 | 四川新瑞建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 130 | 李欣 | 女 | 工程师 | 四川新永一集团有限公司设计院 | 给排水设计 | 未通过 |
| 131 | 尤飞鹏 | 男 | 工程师 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 132 | 刘庆 | 女 | 工程师 | 四川信永中和正信建设工程造价事务所有限公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 133 | 鞠雪坤 | 男 | 工程师 | 四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 电力机车 | 不通过 |
| 134 | 马兆梅 | 女 | 工程师 | 四川兴立园林环境工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 135 | 付定跃 | 男 | 工程师 | 四川兴林建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 136 | 廖成杰 | 男 | 工程师 | 四川怡诚石油天然气工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 137 | 高泽昂 | 男 | 工程师 | 四川亿博工程项目管理有限公司 | 建筑装饰装修 | 未通过 |
| 138 | 宋利东 | 男 | 工程师 | 四川亿博工程项目管理有限公司 | 房屋建筑 | 不通过 |
| 139 | 曹林 | 男 | 工程师 | 四川艺臣建筑设计有限公司 | 给排水设计 | 未通过 |
| 140 | 骆新建 | 男 | 工程师 | 四川奕然建筑工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 141 | 付永利 | 男 | 工程师 | 四川益佳建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 142 | 袁欣 | 女 | 工程师 | 四川益生园艺工程有限责任公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 143 | 肖锐 | 男 | 工程师 | 四川益生园艺工程有限责任公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 144 | 凌屹 | 男 | 工程师 | 四川渝大建筑工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 145 | 肖军 | 男 | 工程师 | 四川渝大建筑工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 146 | 李绍凯 | 男 | 工程师 | 四川渝大建筑工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 147 | 江南 | 男 | 工程师 | 四川渝大建筑工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 148 | 李龙恒 | 男 | 工程师 | 四川渝大建筑工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 149 | 陈小芳 | 女 | 工程师 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 工程管理 | 未通过 |
| 150 | 何煜 | 男 | 工程师 | 四川志强建筑工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 151 | 牟彦蓉 | 女 | 工程师 | 四川志强建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 152 | 沈立 | 男 | 工程师 | 四川中栋建设工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 153 | 黄涛 | 男 | 工程师 | 四川中林建设有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 154 | 陈克刚 | 男 | 工程师 | 四川中林园林工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 155 | 兰懿 | 男 | 工程师 | 四川中林园林工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 156 | 吴自鑫 | 男 | 工程师 | 四川众志诚建设工程有限公司 | 建筑材料 | 未通过 |
| 157 | 黄顺 | 男 | 工程师 | 西部水电建设有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 158 | 赵文 | 男 | 工程师 | 西部水电建设有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 159 | 蔡朝阳 | 男 | 工程师 | 西部水电建设有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 160 | 汪相宇 | 男 | 工程师 | 西部水电建设有限公司 | 建筑装饰装修 | 未通过 |
| 161 | 康舟 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 162 | 邱灿林 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 通风空调安装 | 未通过 |
| 163 | 周琪 | 女 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建筑智能化 | 未通过 |
| 164 | 李博 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 通风空调安装 | 未通过 |
| 165 | 周俊程 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 166 | 罗阳 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 167 | 颜欣 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 168 | 崔涛 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 169 | 余函蓓 | 女 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 工程管理 | 未通过 |
| 170 | 崔晶晶 | 女 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 171 | 徐莉 | 女 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 172 | 陈康 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 暖通设计 | 未通过 |
| 173 | 薛栋 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 暖通设计 | 未通过 |
| 174 | 邱振乾 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 给排水设计 | 未通过 |
| 175 | 邓国双 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建筑设计 | 未通过 |
| 176 | 冯娟 | 女 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建筑设计 | 未通过 |
| 177 | 王建辉 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 结构设计 | 未通过 |
| 178 | 白剑 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建筑设计 | 未通过 |
| 179 | 陈科 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 结构设计 | 未通过 |
| 180 | 单同华 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建筑设计 | 未通过 |
| 181 | 田建招 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 总图设计 | 未通过 |
| 182 | 刘滔 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 未通过 |
| 183 | 邓伟 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 电气设计 | 未通过 |
| 184 | 何娜拉 | 女 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 电气设计 | 未通过 |
| 185 | 范琳 | 女 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建筑美术设计 | 未通过 |
| 186 | 周裕丰 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 电气设计 | 未通过 |
| 187 | 檀庆华 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建筑设计 | 未通过 |
| 188 | 郑兵 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 暖通设计 | 不通过 |
| 189 | 张亚娟 | 女 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 暖通设计 | 不通过 |
| 190 | 郑永胜 | 男 | 工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 不通过 |
| 191 | 官涛 | 男 | 工程师 | 中英国际建工集团有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 192 | 王一 | 男 | 工程师 | 中誉远发国际建设集团有限公司 | 电气安装 | 未通过 |
| 193 | 刘元菲 | 女 | 助理工程师 | 容德建设集团有限公司 | 环境工程 | 不通过 |
| 194 | 卞云翔 | 男 | 助理工程师 | 四川安普康自控工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 195 | 何凯峰 | 男 | 助理工程师 | 四川大诚建筑工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 196 | 唐本虎 | 男 | 助理工程师 | 四川大地景苑生态环境工程有限公司 | 生态学 | 不通过 |
| 197 | 邓靖飞 | 男 | 助理工程师 | 四川鼎立消防工程有限责任公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 198 | 李进 | 男 | 助理工程师 | 四川广净节能环保工程有限公司 | 环境工程 | 不通过 |
| 199 | 熊国强 | 男 | 助理工程师 | 四川航利泰格建设有限责任公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 200 | 赵蕊雪 | 女 | 助理工程师 | 四川宏图伟业建设工程有限公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 201 | 李倩 | 女 | 助理工程师 | 四川骏昊建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 202 | 温雪莲 | 女 | 助理工程师 | 四川凯荣建设工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 203 | 张小戈 | 男 | 助理工程师 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 204 | 柳臣军 | 女 | 助理工程师 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 水利水电建筑工程 | 不通过 |
| 205 | 詹钰 | 女 | 助理工程师 | 四川陆源岩土工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 206 | 余立洲 | 男 | 助理工程师 | 四川明华建设项目管理咨询有限责任公司 | 水利水电建筑工程 | 不通过 |
| 207 | 刘华 | 女 | 助理工程师 | 四川清木建筑工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 208 | 董黎 | 女 | 助理工程师 | 四川蓉信工程项目管理有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 209 | 王金文 | 男 | 助理工程师 | 四川省建祥建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 210 | 陈利 | 女 | 助理工程师 | 四川省康新建筑工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 211 | 吴松耘 | 男 | 助理工程师 | 四川省坤瑞电力工程有限公司 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 不通过 |
| 212 | 朱睿 | 男 | 助理工程师 | 四川省晟茂建设有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 213 | 杨涛 | 男 | 助理工程师 | 四川省晟茂建设有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 214 | 蒋婷 | 女 | 助理工程师 | 四川省通惠送变电有限责任公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 215 | 汤代兵 | 男 | 助理工程师 | 四川省住业建设有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 216 | 王世洲 | 女 | 助理工程师 | 四川蜀禾建设集团有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 217 | 雷勇 | 男 | 助理工程师 | 四川天堃工程项目管理有限公司 | 供用电技术 | 不通过 |
| 218 | 孙文曲 | 男 | 助理工程师 | 四川鑫鼎建筑工程有限公司 | 工程管理 | 未通过 |
| 219 | 叶萍 | 女 | 助理工程师 | 四川信德建设有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 220 | 张声莲 | 女 | 助理工程师 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 221 | 何芸熙 | 女 | 助理工程师 | 四川信永中和正信建设工程造价事务所有限公司 | 工程造价 | 未通过 |
| 222 | 龚旭兰 | 女 | 助理工程师 | 四川兴田建设有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 223 | 秦燕 | 女 | 助理工程师 | 四川雄盾建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 未通过 |
| 224 | 任功琳 | 男 | 助理工程师 | 四川宇鸿建筑工程有限责任公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 225 | 熊赞 | 男 | 助理工程师 | 四川域高建筑工程有限公司 | 机电工程 | 未通过 |
| 226 | 林俊杰 | 男 | 助理工程师 | 四川正扬建设工程有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 227 | 周婷 | 女 | 助理工程师 | 四川中利源建设工程有限公司 | 给排水工程 | 未通过 |
| 228 | 陈志军 | 男 | 助理工程师 | 四川中铁二局园林绿化有限公司 | 园林绿化工程 | 未通过 |
| 229 | 罗俊聪 | 男 | 助理工程师 | 四川众恒建筑设计有限责任公司 | 工程监理 | 不通过 |
| 230 | 李文瀚 | 男 | 助理工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建筑环境与设备工程 | 不通过 |
| 231 | 陈媛媛 | 女 | 助理工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 建筑学 | 不通过 |
| 232 | 谭波 | 男 | 助理工程师 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 机械设计与制造 | 不通过 |
| 233 | 贺玲玲 | 女 | 助理工程师 | 中英国际建工集团有限公司 | 市政工程 | 未通过 |
| 234 | 谢爽 | 女 | 助理工程师 | 四川同兴达建设咨询有限公司 | 工程造价 | 未通过 |
本类最新