各有关单位: 根据《重庆市事业单位岗位设置管理实施办法(试行)》(渝人发﹝2008﹞2号)等有关规定,经研究,并经市人社局审核,同意市城市建设配套费管理办公室等8家单位聘用张忠等56名同志相应岗位,聘用时间从2016年5月起计算。 请严格按照《重庆市事业
|
序 号 |
单位名称 | 姓名 |
性 别 |
岗位类别 |
是否 晋升 |
备注 | |||||
| 管理(职员) |
专业 技术 |
工勤 技能 |
|||||||||
| 等级 | 领导 | 党群 | 其他 | 等级 | 等级 | ||||||
| 1 | 重庆市城市建设配套费管理办公室 | 张 忠 | 男 | 六级 | 是 | ||||||
| 2 | 重庆市城市建设配套费管理办公室 | 郭雅莉 | 女 | 六级 | 是 | ||||||
| 3 | 重庆市城市建设配套费管理办公室 | 夏月珂 | 女 | 六级 | √ | 是 | |||||
| 4 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 张 琦 | 女 | 五级 | √ | 三级 | 是 | 双肩挑,专技晋升 | |||
| 5 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 李银国 | 男 | 五级 | √ | 是 | |||||
| 6 | 重庆市建设工程造价管理总站 | 刘绍均 | 男 | 五级 | 是 | ||||||
| 7 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 张万福 | 男 | 五级 | √ | 是 | |||||
| 8 | 重庆市城乡建设行政审批服务中心 | 明德惠 | 女 | 六级 | 是 | ||||||
| 9 | 重庆市建设技术发展中心 | 赵 辉 | 男 | 五级 | √ | 三级 | 是 | 双肩挑,专技晋升 | |||
| 10 | 重庆市建设技术发展中心 | 白宝书 | 女 | 五级 | 是 | ||||||
| 11 | 重庆市建设岗位培训中心 | 龚 毅 | 男 | 五级 | √ | 六级 | 是 | 双肩挑,专技晋升 | |||
| 12 | 重庆市城市建设档案馆 | 谭家发 | 男 | 六级 | √ | 三级 | 是 | 双肩挑,专技晋升 | |||
| 13 | 重庆市东南医院 | 何素芬 | 女 | 六级 | √ | 三级 | 是 | 双肩挑,专技晋升 | |||
| 14 | 重庆市东南医院 | 田兰英 | 女 | 六级 | √ | 是 | |||||
| 15 | 重庆市东南医院 | 张灿晶 | 男 | 三级 | 是 | ||||||
| 16 | 重庆市东南医院 | 成仕明 | 男 | 五级 | 是 | ||||||
| 17 | 重庆市东南医院 | 李学敏 | 女 | 五级 | 是 | ||||||
| 18 | 重庆市东南医院 | 王 鸿 | 女 | 六级 | 是 | ||||||
| 19 | 重庆市东南医院 | 徐 路 | 男 | 六级 | 是 | ||||||
| 20 | 重庆市东南医院 | 严 丰 | 男 | 六级 | 是 | ||||||
| 21 | 重庆市东南医院 | 陈清蓉 | 女 | 六级 | 是 | ||||||
| 22 | 重庆市东南医院 | 杨光却端智 | 男 | 六级 | 是 | ||||||
| 23 | 重庆市东南医院 | 李茂旭 | 男 | 七级 | 是 | ||||||
| 24 | 重庆市东南医院 | 罗 维 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 25 | 重庆市东南医院 | 罗 婷 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 26 | 重庆市东南医院 | 巫天霞 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 27 | 重庆市东南医院 | 曾 敏 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 28 | 重庆市东南医院 | 程必蕴 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 29 | 重庆市东南医院 | 张术华 | 男 | 七级 | 是 | ||||||
| 30 | 重庆市东南医院 | 邢 蓉 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 31 | 重庆市东南医院 | 曾晓兰 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 32 | 重庆市东南医院 | 贾本君 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 33 | 重庆市东南医院 | 金绍辉 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 34 | 重庆市东南医院 | 蒋治娟 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 35 | 重庆市东南医院 | 杨传香 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 36 | 重庆市东南医院 | 丁志义 | 男 | 二级 | 是 | ||||||
| 37 | 重庆建筑工程职业学院 | 郑周练 | 男 | 五级 | √ | 三级 | 是 | 双肩挑,专技晋升 | |||
| 38 | 重庆建筑工程职业学院 | 杨 旗 | 男 | 四级 | 是 | ||||||
| 39 | 重庆建筑工程职业学院 | 林 洁 | 女 | 四级 | 是 | ||||||
| 40 | 重庆建筑工程职业学院 | 刘晓东 | 男 | 六级 | √ | 是 | |||||
| 41 | 重庆建筑工程职业学院 | 郭 高 | 男 | 六级 | √ | 是 | |||||
| 42 | 重庆建筑工程职业学院 | 王志中 | 男 | 五级 | 是 | ||||||
| 43 | 重庆建筑工程职业学院 | 李 莎 | 女 | 五级 | 是 | ||||||
| 44 | 重庆建筑工程职业学院 | 苏文颖 | 女 | 五级 | 是 | ||||||
| 45 | 重庆建筑工程职业学院 | 邱健民 | 女 | 五级 | 是 | ||||||
| 46 | 重庆建筑工程职业学院 | 涂常青 | 男 | 五级 | 是 | ||||||
| 47 | 重庆建筑工程职业学院 | 黄春蕾 | 女 | 五级 | 是 | ||||||
| 48 | 重庆建筑工程职业学院 | 王武兵 | 男 | 六级 | 是 | ||||||
| 49 | 重庆建筑工程职业学院 | 孙 焱 | 男 | 六级 | 是 | ||||||
| 50 | 重庆建筑工程职业学院 | 罗 雪 | 女 | 六级 | 是 | ||||||
| 51 | 重庆建筑工程职业学院 | 廖劲松 | 男 | 六级 | 是 | ||||||
| 52 | 重庆建筑工程职业学院 | 宋 星 | 女 | 七级 | 是 | ||||||
| 53 | 重庆建筑工程职业学院 | 韩玉麒 | 男 | 七级 | 是 | ||||||
| 54 | 重庆建筑工程职业学院 | 王 政 | 男 | 七级 | 是 | ||||||
| 55 | 重庆建筑工程职业学院 | 宋立力 | 男 | 七级 | 是 | ||||||
| 56 | 重庆建筑工程职业学院 | 曾 川 | 男 | 七级 | 是 |
|
|||||
本类最新