机电设备安装公司在开展业务时,往往需要出具自身相应的资质,对安装项目大小不同,需要机电公司具备资质不同,公司成立初期时,可以从门槛较低的资质申报,经过一定时间的发展,可以把相关领域的资质都申报完全,这样对公司投标更有利,实力更加雄厚。但机
费用分类 | 人员类别 | 所需人数 | 人才价格(万) | 小计(万) | 所需专业 |
人员费用 | 技术负责人 | 1 | 2~3 | 2~3 | 机电工程 |
二级建造师 | 3 | 0.8~1 | 2.4~3 | 建筑工程(3人) | |
二级建造师 | 2 | 1~1.2 | 2~2.4 | 机电工程(2人) | |
中级职称 | 10 | 1~1.2 | 10~12 | 暖通;给排水;电气;机械设备;焊接;自动化控制;(必齐全) | |
八大员 | 15 | 0.4~0.5 | 6~7.5 | 质量员;施工员;安全员;机械员;材料员;资料员; | |
技工 | 30 | 0.1~0.11 | 3~3.3 | 中级技工证; | |
-- | -- | -- | 面议 | -- | |
服务费用 | -- | -- | -- | 8~12 | -- |
总计费用 | -- | -- | -- | 33.4~43.2 | -- |
费用分类 | 人员类别 | 所需人数 | 人才价格(万) | 小计(万) | 所需专业 |
人员费用 | 技术负责人 | 1 | 2~3 | 2~3 | |
二级建造师 | 3 | 0.9~1.1 | 2.7~3.3 | 二级机电 | |
中级职称 | 6 | 1.1~1.2 | 6.6~7.2 | 机电相关 | |
八大员 | 8 | 0.4~0.5 | 3.2~4 | 施工员、质量员、安全员、机械员、材料员、资料员 | |
技工 | 15 | 0.1~0.11 | 1.5~1.65 | 设备安装工、电工、管道工、通风工、焊工 | |
-- | -- | -- | 面议 | -- | |
服务费用 | -- | -- | -- | 12~15 | -- |
总计费用 | -- | -- | -- | 28~34.15 | -- |
本类最新