王敏等209人符合二级建造师初始注册条件的人员名单 序号 地区 企业名称 姓名 注册专业 注册资格证书号 审核意见 1 省直属 四川省亿润建设工程有限公司 王敏 市政 00180116 同意 2 省直属 四川国宇建设有限公司 赵伟 水利 00192514 同意 3 省直属 四川福龙建
| 王敏等209人符合二级建造师初始注册条件的人员名单 | ||||||
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 姓名 | 注册专业 | 注册资格证书号 | 审核意见 |
| 1 | 省直属 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 王敏 | 市政 | 00180116 | 同意 |
| 2 | 省直属 | 四川国宇建设有限公司 | 赵伟 | 水利 | 00192514 | 同意 |
| 3 | 省直属 | 四川福龙建筑有限公司 | 刘洋 | 市政 | 00198815 | 同意 |
| 4 | 省直属 | 四川兴诚信工程造价事务所有限公司 | 曹福兴 | 建筑 | 00012113 | 同意 |
| 5 | 省直属 | 四川海珊建设工程有限公司 | 李佳容 | 建筑 | 00208462 | 同意 |
| 6 | 省直属 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 廖兆勇 | 市政 | 00218637 | 同意 |
| 7 | 省直属 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 娄红兵 | 水利 | 00208108 | 同意 |
| 8 | 省直属 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 罗世刚 | 水利 | 00219130 | 同意 |
| 9 | 省直属 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 龚富强 | 机电 | 00215504 | 同意 |
| 10 | 省直属 | 四川君睿建设工程有限公司 | 唐宗仁 | 建筑 | 00155616 | 同意 |
| 11 | 省直属 | 四川飞亨建筑工程有限公司 | 李臻 | 建筑 | 00211239 | 同意 |
| 12 | 省直属 | 四川鑫兴自动化及仪表工程有限责任公司 | 陈平 | 机电 | 00216691 | 同意 |
| 13 | 省直属 | 四川印象景观工程有限公司 | 王学洪 | 市政 | 00064505 | 同意 |
| 14 | 省直属 | 四川致中致和建设工程有限公司 | 任怀伟 | 矿业 | 00102014 | 同意 |
| 15 | 省直属 | 四川同浩建设工程有限公司 | 陈世蓉 | 市政 | 00098990 | 同意 |
| 16 | 省直属 | 四川正川水电工程有限公司 | 梅松乔 | 建筑 | 00216137 | 同意 |
| 17 | 省直属 | 四川正川水电工程有限公司 | 刘琳萍 | 建筑 | 00213515 | 同意 |
| 18 | 省直属 | 四川德耀辉建筑工程有限公司 | 熊欢 | 建筑 | 00097945 | 同意 |
| 19 | 省直属 | 四川航宏建设工程有限公司 | 张永旺 | 公路 | 00209445 | 同意 |
| 20 | 省直属 | 四川航宏建设工程有限公司 | 袁扬 | 建筑 | 00201688 | 同意 |
| 21 | 省直属 | 四川天广仁合建筑工程有限公司 | 谯燕 | 建筑 | 00178985 | 同意 |
| 22 | 省直属 | 四川印象景观工程有限公司 | 刘可 | 市政 | 00177949 | 同意 |
| 23 | 省直属 | 四川华然建设工程有限公司 | 杨小燕 | 建筑 | 00039708 | 同意 |
| 24 | 省直属 | 四川华晨精筑建设工程有限公司 | 王奇才 | 建筑 | 00150998 | 同意 |
| 25 | 省直属 | 四川地森建筑工程有限公司 | 王培志 | 市政 | 00210986 | 同意 |
| 26 | 省直属 | 四川赋达建筑工程有限公司 | 谭前春 | 机电 | 00199809 | 同意 |
| 27 | 省直属 | 四川飞亨建筑工程有限公司 | 雷胜中 | 建筑 | 00192787 | 同意 |
| 28 | 省直属 | 四川鑫鸿成建设工程有限公司 | 郑绍瑜 | 公路 | 00214413 | 同意 |
| 29 | 省直属 | 四川中新房绿色智能建筑工程有限公司 | 罗兵 | 建筑 | 00212074 | 同意 |
| 30 | 省直属 | 四川中新房绿色智能建筑工程有限公司 | 袁书洲 | 水利 | 00212250 | 同意 |
| 31 | 省直属 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 黄洵 | 建筑 | 00176469 | 同意 |
| 32 | 省直属 | 四川诸华基业钢建科技有限公司 | 刘洧伶 | 建筑 | 00153808 | 同意 |
| 33 | 省直属 | 四川春航建设工程有限责任公司 | 付瑛健 | 市政 | 00175567 | 同意 |
| 34 | 省直属 | 四川赋达建筑工程有限公司 | 蒋孝琼 | 市政 | 00213462 | 同意 |
| 35 | 省直属 | 四川航宏建设工程有限公司 | 舒会 | 建筑 | 00210213 | 同意 |
| 36 | 省直属 | 海建建设有限公司 | 郭恒强 | 市政 | 00161866 | 同意 |
| 37 | 省直属 | 四川煜昇建设工程有限公司 | 舒伟 | 公路 | 00214148 | 同意 |
| 38 | 省直属 | 四川飞亨建筑工程有限公司 | 王超 | 建筑 | 00220100 | 同意 |
| 39 | 省直属 | 四川省兴宏建设工程有限公司 | 李梦谍 | 建筑 | 00202803 | 同意 |
| 40 | 省直属 | 四川海珊建设工程有限公司 | 景清军 | 建筑 | 00218006 | 同意 |
| 41 | 省直属 | 四川键坤建筑工程有限公司 | 王振昊 | 建筑 | 00142171 | 同意 |
| 42 | 省直属 | 四川宏阳建设工程有限公司 | 谭甲平 | 建筑 | 00191943 | 同意 |
| 43 | 省直属 | 四川鼎顺建筑工程咨询有限公司 | 何兴德 | 市政 | 00204124 | 同意 |
| 44 | 省直属 | 四川鼎顺建筑工程咨询有限公司 | 王泽淋 | 水利 | 00151086 | 同意 |
| 45 | 成都市 | 成都致远和劳务有限公司 | 朱航 | 水利 | 00214453 | 同意 |
| 46 | 成都市 | 四川曼路建筑工程有限公司 | 董志刚 | 建筑 | 00175299 | 同意 |
| 47 | 成都市 | 四川挺立建设工程有限公司 | 朱小龙 | 建筑 | 00213336 | 同意 |
| 48 | 成都市 | 四川可耐特石油设备有限公司 | 王高峰 | 建筑 | 00097535 | 同意 |
| 49 | 成都市 | 成都濛新阳装饰工程有限公司 | 张东 | 建筑 | 00182057 | 同意 |
| 50 | 成都市 | 四川浩荣莱建设工程有限公司 | 陈伟业 | 建筑 | 00136183 | 同意 |
| 51 | 成都市 | 四川浩荣莱建设工程有限公司 | 余威 | 市政 | 00190125 | 同意 |
| 52 | 成都市 | 四川金宇优建建筑工程有限公司 | 蒋维玲 | 机电 | 00138084 | 同意 |
| 53 | 成都市 | 四川合发建设工程有限公司 | 刘周星 | 建筑 | 00190890 | 同意 |
| 54 | 成都市 | 成都市鼎千建筑工程有限公司 | 张垚琼 | 建筑 | 00213721 | 同意 |
| 55 | 成都市 | 成都华信志恒建筑工程有限公司 | 吴志林 | 建筑 | 00142520 | 同意 |
| 56 | 成都市 | 四川高旺建筑工程有限公司 | 谢桃 | 建筑 | 00142842 | 同意 |
| 57 | 成都市 | 四川高旺建筑工程有限公司 | 孟健 | 建筑 | 00140310 | 同意 |
| 58 | 成都市 | 四川高旺建筑工程有限公司 | 何祖康 | 建筑 | 00137458 | 同意 |
| 59 | 成都市 | 四川宏源恒鑫建设工程有限公司 | 石紫薇 | 建筑 | 00179235 | 同意 |
| 60 | 成都市 | 成都工亿建筑工程有限公司 | 高亮 | 市政 | 00175635 | 同意 |
| 61 | 成都市 | 成都鼎盛兴建筑咨询有限公司 | 姚剑彪 | 建筑 | 00181637 | 同意 |
| 62 | 成都市 | 四川德盛兴科建筑工程有限公司 | 苏常怀 | 市政 | 00195583 | 同意 |
| 63 | 成都市 | 四川省睿景天成建设工程有限公司 | 何强 | 建筑 | 00213423 | 同意 |
| 64 | 成都市 | 四川华辰开元电力工程有限公司 | 曹志勇 | 机电 | 00214475 | 同意 |
| 65 | 成都市 | 四川宏博运达建设工程有限公司 | 陈旭 | 市政 | 00099018 | 同意 |
| 66 | 成都市 | 四川宏博运达建设工程有限公司 | 王洋 | 建筑 、市政 | 00142102 | 同意 |
| 67 | 成都市 | 四川中建城业建筑工程有限公司 | 梁立 | 市政 | 00189738 | 同意 |
| 68 | 成都市 | 四川沿途建筑工程有限公司 | 邓学延 | 建筑 | 00203723 | 同意 |
| 69 | 成都市 | 四川皎婷钰建筑工程有限公司 | 赵开智 | 建筑 | 00188537 | 同意 |
| 70 | 成都市 | 成都南晟建筑工程有限公司 | 陈若林 | 建筑 | 00174798 | 同意 |
| 71 | 成都市 | 四川尚允建设工程有限公司 | 袁恺 | 公路 | 00206947 | 同意 |
| 72 | 成都市 | 四川普雷斯特工程技术有限公司 | 邓引 | 建筑 | 00203727 | 同意 |
| 73 | 成都市 | 四川国泰永安建筑工程有限公司 | 王迪 | 建筑 | 00077063 | 同意 |
| 74 | 成都市 | 四川天宝柏桂建筑工程有限公司 | 朱熙 | 机电 | 00207561 | 同意 |
| 75 | 成都市 | 成都恒新川机电工程有限公司 | 蒋继 | 建筑 | 00176637 | 同意 |
| 76 | 成都市 | 成都蓉城伟业建筑工程有限公司 | 宋海粟 | 建筑 | 00167226 | 同意 |
| 77 | 成都市 | 成都市第五建筑工程公司 | 刘久 | 建筑 | 00218791 | 同意 |
| 78 | 成都市 | 成都锐衡洪业装饰工程有限公司 | 陈龙 | 建筑 | 00190311 | 同意 |
| 79 | 成都市 | 四川汇鑫睿通建筑工程有限公司 | 龙建军 | 建筑 | 00210056 | 同意 |
| 80 | 成都市 | 四川宇英建设工程有限公司 | 何志强 | 建筑 | 00217567 | 同意 |
| 81 | 成都市 | 四川省彭州市天祥建筑工程有限公司 | 皮会 | 公路 | 00178923 | 同意 |
| 82 | 成都市 | 四川省宇辰时代建设工程有限公司 | 胡朋来 | 机电 | 00217647 | 同意 |
| 83 | 成都市 | 四川皎婷钰建筑工程有限公司 | 李井明 | 水利 | 00156412 | 同意 |
| 84 | 成都市 | 四川润义建筑工程有限公司 | 宫高波 | 建筑 | 00203951 | 同意 |
| 85 | 成都市 | 四川润义建筑工程有限公司 | 李慧 | 建筑 | 00208461 | 同意 |
| 86 | 成都市 | 成都寓鑫泰建筑劳务有限公司 | 曾琨 | 建筑 | 00149306 | 同意 |
| 87 | 成都市 | 成都寓鑫泰建筑劳务有限公司 | 陈世辉 | 建筑 | 00136151 | 同意 |
| 88 | 成都市 | 成都梦翔羽建筑工程有限公司 | 曾祥 | 机电 | 00186104 | 同意 |
| 89 | 成都市 | 成都科诺建筑工程有限公司 | 李俊奇 | 建筑 | 00186711 | 同意 |
| 90 | 成都市 | 成都金阳建筑有限公司 | 邓杰 | 建筑 | 00203691 | 同意 |
| 91 | 成都市 | 四川建充工程项目管理有限公司 | 何军 | 公路 、水利 | 00188197 | 同意 |
| 92 | 成都市 | 四川蜀锦棠建筑工程有限公司 | 王秋艳 | 建筑 | 00105143 | 同意 |
| 93 | 成都市 | 四川钰祥建设工程有限公司 | 秦利 | 市政 、建筑 | 00178996 | 同意 |
| 94 | 成都市 | 成都众仁翼众科技有限公司 | 周俊 | 市政 | 00172956 | 同意 |
| 95 | 成都市 | 四川利新港建设工程有限公司 | 刘德均 | 建筑 、市政 | 00189757 | 同意 |
| 96 | 成都市 | 四川省川高路桥建设工程有限公司 | 钟蜜 | 市政 | 00186034 | 同意 |
| 97 | 成都市 | 四川科锐得电力通信技术有限公司 | 刘洪 | 机电 | 00218745 | 同意 |
| 98 | 成都市 | 四川众创力装饰工程有限公司 | 罗梦康 | 建筑 | 00140022 | 同意 |
| 99 | 成都市 | 四川盛世鸿翔建筑工程有限公司 | 黄燕辉 | 建筑 、水利 | 00197577 | 同意 |
| 100 | 成都市 | 四川壹玖玖贰建设工程有限公司 | 陈炳奎 | 机电 | 00207623 | 同意 |
| 101 | 成都市 | 成都聚丰港建筑劳务有限责任公司 | 蒋金科 | 建筑 | 00185391 | 同意 |
| 102 | 成都市 | 成都顶鸿建筑工程咨询有限公司 | 杨建 | 建筑 | 00221153 | 同意 |
| 103 | 成都市 | 四川金汇祥建筑工程有限公司 | 李思雨 | 市政 | 00204728 | 同意 |
| 104 | 成都市 | 四川鼎商建设工程有限公司 | 朱坤 | 建筑 | 00213759 | 同意 |
| 105 | 成都市 | 四川天宝柏桂建筑工程有限公司 | 张瑞红 | 公路 | 00213299 | 同意 |
| 106 | 成都市 | 成都梦翔羽建筑工程有限公司 | 熊荣生 | 市政 | 00169914 | 同意 |
| 107 | 成都市 | 四川蓉城鼎峰建筑工程有限公司 | 赵涛 | 建筑 | 00098656 | 同意 |
| 108 | 成都市 | 成都哈尔斯建筑工程有限公司 | 孙金晶 | 公路 | 00222891 | 同意 |
| 109 | 成都市 | 四川尚允建设工程有限公司 | 曾明峰 | 水利 | 00196026 | 同意 |
| 110 | 成都市 | 四川国泰永安建筑工程有限公司 | 彭晓龙 | 建筑 | 00212108 | 同意 |
| 111 | 成都市 | 成都成德乐装饰工程有限公司 | 董付强 | 建筑 | 00208983 | 同意 |
| 112 | 成都市 | 四川兴威建筑工程有限公司 | 代廷云 | 建筑 、市政 | 00055812 | 同意 |
| 113 | 成都市 | 成都南晟建筑工程有限公司 | 徐俊 | 市政 | 00210460 | 同意 |
| 114 | 成都市 | 成都南晟建筑工程有限公司 | 李绍秦 | 建筑 | 00138791 | 同意 |
| 115 | 成都市 | 成都南晟建筑工程有限公司 | 谭奎 | 建筑 | 00179481 | 同意 |
| 116 | 成都市 | 四川神湖建筑工程有限公司 | 苏小琳 | 水利 | 00210228 | 同意 |
| 117 | 成都市 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 李茂兰 | 建筑 | 00138690 | 同意 |
| 118 | 成都市 | 四川远洋时代建设工程有限公司 | 张锡红 | 水利 | 00172119 | 同意 |
| 119 | 成都市 | 四川远洋时代建设工程有限公司 | 屈彦儒 | 建筑 | 00205556 | 同意 |
| 120 | 成都市 | 成都致远和劳务有限公司 | 张雪峰 | 建筑 | 00191538 | 同意 |
| 121 | 成都市 | 成都致远和劳务有限公司 | 代明福 | 建筑 | 00175078 | 同意 |
| 122 | 成都市 | 四川托宇建筑工程有限公司 | 李月 | 建筑 | 00216095 | 同意 |
| 123 | 成都市 | 四川悦鑫达建筑工程有限公司 | 廖凯 | 市政 | 00209981 | 同意 |
| 124 | 成都市 | 成都市第一建筑工程公司 | 钟翔 | 建筑 | 00145040 | 同意 |
| 125 | 成都市 | 四川态森源绿化工程有限公司 | 黄宗伟 | 建筑 | 00096156 | 同意 |
| 126 | 成都市 | 中建地下空间有限公司 | 王全强 | 建筑 | 00191175 | 同意 |
| 127 | 成都市 | 四川宸兴源建筑工程有限公司 | 沈春宇 | 水利 | 00073474 | 同意 |
| 128 | 成都市 | 四川悦鑫达建筑工程有限公司 | 王红伟 | 建筑 | 00184798 | 同意 |
| 129 | 成都市 | 四川方盛建设工程有限公司 | 严仟超 | 建筑 | 00028388 | 同意 |
| 130 | 成都市 | 四川省天造地设建筑工程有限公司 | 兰文玲 | 建筑 | 00186634 | 同意 |
| 131 | 成都市 | 四川三合义信节能环保科技有限公司 | 田双喜 | 机电 | 00220034 | 同意 |
| 132 | 成都市 | 四川海存建筑工程有限公司 | 周小惠 | 建筑 | 00222343 | 同意 |
| 133 | 成都市 | 四川宏博运达建设工程有限公司 | 魏军 | 建筑 | 00044400 | 同意 |
| 134 | 成都市 | 成都安兴居建筑工程检测有限公司 | 王开喜 | 建筑 | 00220214 | 同意 |
| 135 | 成都市 | 四川金地磐建设工程有限公司 | 王瑶 | 建筑 | 00200451 | 同意 |
| 136 | 成都市 | 成都东旭建设工程有限公司 | 胡勇 | 建筑 | 00137652 | 同意 |
| 137 | 成都市 | 四川锦天地建筑工程有限公司 | 刘洋 | 公路 | 00178163 | 同意 |
| 138 | 成都市 | 四川锦天地建筑工程有限公司 | 唐涛 | 市政 | 00210255 | 同意 |
| 139 | 成都市 | 成都吉乾建筑工程有限公司 | 王毅 | 建筑 | 00142115 | 同意 |
| 140 | 成都市 | 成都吉乾建筑工程有限公司 | 高雪林 | 建筑 | 00203936 | 同意 |
| 141 | 成都市 | 四川远洋时代建设工程有限公司 | 刘成钊 | 建筑 | 00214051 | 同意 |
| 142 | 天府新区 | 四川双兴建筑工程有限公司 | 付勇 | 建筑 | 00217230 | 同意 |
| 143 | 绵阳市 | 四川远投建筑工程有限公司 | 李重操 | 水利 | 00186819 | 同意 |
| 144 | 绵阳市 | 四川跃时代建设工程有限公司 | 何兵 | 建筑 | 00120537 | 同意 |
| 145 | 绵阳市 | 四川跃时代建设工程有限公司 | 严越 | 市政 | 00170284 | 同意 |
| 146 | 绵阳市 | 四川翰威建筑工程有限公司 | 冯琴 | 建筑 | 00209655 | 同意 |
| 147 | 遂宁市 | 四川广聚天成建筑工程有限公司 | 段恒 | 建筑 | 00152442 | 同意 |
| 148 | 遂宁市 | 四川省辉宇建筑工程有限公司 | 陈强 | 建筑 | 00152399 | 同意 |
| 149 | 遂宁市 | 四川和发顺建设工程有限公司 | 李雨娟 | 建筑 | 00211237 | 同意 |
| 150 | 遂宁市 | 四川联政幕墙装饰工程有限公司 | 李兴 | 建筑 | 00150202 | 同意 |
| 151 | 遂宁市 | 遂宁市博力物业服务有限公司 | 邓明灯 | 建筑 | 00175162 | 同意 |
| 152 | 遂宁市 | 遂宁市衡泰建筑装饰工程有限公司 | 孙国宾 | 建筑 | 00219812 | 同意 |
| 153 | 遂宁市 | 遂宁维创建筑工程有限公司 | 谭一心 | 市政 | 00211330 | 同意 |
| 154 | 遂宁市 | 四川省天德土木建筑工程有限公司 | 任朗 | 市政 | 00166961 | 同意 |
| 155 | 遂宁市 | 四川博信安城建筑工程有限公司 | 任彬 | 建筑 | 00219637 | 同意 |
| 156 | 遂宁市 | 四川龙宏建筑工程有限公司 | 税川云 | 水利 | 00211322 | 同意 |
| 157 | 遂宁市 | 四川豪都建筑装饰工程有限公司 | 刘虎 | 建筑 | 00023677 | 同意 |
| 158 | 遂宁市 | 四川博恩建筑工程有限公司 | 杨景月 | 建筑 | 00157725 | 同意 |
| 159 | 遂宁市 | 四川明强万锋建筑工程有限公司 | 宋谊 | 机电 | 00219776 | 同意 |
| 160 | 眉山市 | 四川省嘉上建筑工程有限公司 | 杨婷婷 | 建筑 | 00212233 | 同意 |
| 161 | 眉山市 | 四川省嘉上建筑工程有限公司 | 李安春 | 市政 、公路 | 00049718 | 同意 |
| 162 | 眉山市 | 四川一佳建筑工程有限公司 | 付林飞 | 建筑 | 00222588 | 同意 |
| 163 | 眉山市 | 四川省顶鑫建筑工程有限公司 | 刘亮 | 建筑 | 00216107 | 同意 |
| 164 | 眉山市 | 四川泓耀建设工程有限公司 | 张春建 | 建筑 | 00206997 | 同意 |
| 165 | 广安市 | 四川德华电力工程有限公司 | 匡自华 | 建筑 | 00213981 | 同意 |
| 166 | 广安市 | 四川品科建筑工程有限公司 | 王绍明 | 建筑 | 00193146 | 同意 |
| 167 | 广安市 | 四川品科建筑工程有限公司 | 彭海林 | 市政 | 00205437 | 同意 |
| 168 | 广安市 | 四川攀新建筑工程有限公司 | 周钇江 | 建筑 | 00145278 | 同意 |
| 169 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 龚晓 | 机电 | 00175700 | 同意 |
| 170 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 葛亮 | 建筑 | 00137034 | 同意 |
| 171 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 甘甜 | 建筑 | 00136963 | 同意 |
| 172 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 王宇薇 | 建筑 | 00151075 | 同意 |
| 173 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 杨超 | 市政 | 00181253 | 同意 |
| 174 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 何福寿 | 建筑 | 00104433 | 同意 |
| 175 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 李佳 | 建筑 | 00212008 | 同意 |
| 176 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 王玉林 | 市政 | 00148826 | 同意 |
| 177 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 覃亚婷 | 机电 | 00179460 | 同意 |
| 178 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 王强 | 建筑 | 00141906 | 同意 |
| 179 | 广安市 | 西南建工集团有限公司 | 余平 | 水利 | 00181855 | 同意 |
| 180 | 广安市 | 四川大可建筑工程有限公司 | 唐育朋 | 建筑 、市政 | 00109252 | 同意 |
| 181 | 广安市 | 四川广扬建筑工程有限公司 | 刘宇 | 市政 | 00192920 | 同意 |
| 182 | 广安市 | 四川省明旭建设工程有限公司 | 彭常春 | 市政 | 00166511 | 同意 |
| 183 | 广安市 | 四川卓群建设工程有限责任公司 | 张鹏 | 建筑 | 00193353 | 同意 |
| 184 | 雅安市 | 雅安飞耀建筑工程有限公司 | 刘涛 | 建筑 | 00139637 | 同意 |
| 185 | 甘孜州 | 甘孜州中邦建筑工程有限公司 | 张林 | 水利 | 00221795 | 同意 |
| 186 | 简阳市 | 简阳市德欣建筑工程有限公司 | 余成 | 水利 | 00120779 | 同意 |
| 187 | 荣县 | 荣县华通建业有限公司 | 范屹 | 建筑 | 00207654 | 同意 |
| 188 | 安县 | 四川优建建筑有限公司 | 袁艺 | 建筑 | 00214360 | 同意 |
| 189 | 安县 | 四川优建建筑有限公司 | 王世国 | 建筑 | 00200346 | 同意 |
| 190 | 平武县 | 平武县兴达建设有限责任公司 | 范静 | 市政 | 00186298 | 同意 |
| 191 | 威远县 | 四川省田源建筑工程有限责任公司 | 周琪 | 机电 | 00222314 | 同意 |
| 192 | 井研县 | 四川省乐山世园建筑有限公司 | 肖豪 | 建筑 | 00142694 | 同意 |
| 193 | 井研县 | 四川省乐山世园建筑有限公司 | 郑金鑫 | 建筑 | 00144919 | 同意 |
| 194 | 井研县 | 四川海合建筑工程有限公司 | 毕鹏 | 建筑 | 00159499 | 同意 |
| 195 | 井研县 | 四川海合建筑工程有限公司 | 余建勋 | 机电 | 00221499 | 同意 |
| 196 | 井研县 | 四川海合建筑工程有限公司 | 黄佳瑶 | 建筑 | 00184413 | 同意 |
| 197 | 井研县 | 四川海合建筑工程有限公司 | 雷晓东 | 水利 | 00191779 | 同意 |
| 198 | 井研县 | 四川海合建筑工程有限公司 | 李建华 | 建筑 | 00155431 | 同意 |
| 199 | 井研县 | 四川省乐山世园建筑有限公司 | 甘德周 | 公路 | 00153578 | 同意 |
| 200 | 南部县 | 四川政和建筑有限公司 | 李阳 | 建筑 | 00211236 | 同意 |
| 201 | 南部县 | 四川衡睿建设工程有限公司 | 滕德飞 | 建筑 | 00205859 | 同意 |
| 202 | 南部县 | 四川衡睿建设工程有限公司 | 刘建林 | 市政 | 00150351 | 同意 |
| 203 | 南部县 | 四川省南部县第五建筑公司 | 周波 | 水利 | 00191600 | 同意 |
| 204 | 仁寿县 | 仁寿县恒烨燃气有限公司 | 曹膑尹 | 市政 | 00215972 | 同意 |
| 205 | 汉源县 | 四川金鸿瑞建设工程有限公司 | 吴腾达 | 建筑 | 00215258 | 同意 |
| 206 | 平昌县 | 四川正高建设工程有限公司 | 赵海 | 水利 | 00213731 | 同意 |
| 207 | 平昌县 | 四川龙熙盛宇建筑工程有限公司 | 杨殿 | 市政 | 00221101 | 同意 |
| 208 | 巴中市 | 巴中市恒通建筑有限公司 | 吴锐 | 建筑 | 00130415 | 同意 |
| 209 | 仁寿县 | 四川省仁寿县泰安建筑工程有限公司 | 周卫 | 建筑 | 00132586 | 同意 |
本类最新