为进一步强化建筑施工企业资质管理,确保工程质量和安全,经研究,拟对眉山市精鼎通信有限公司等329家建筑企业资质以予吊销,现予公示,公示期为1个月。 序号 企业名称 施工证书编号 1 眉山市精鼎通信有限公司 C5114051140200-0030 2 高县华毅建筑劳务开发有限
| 序号 | 企业名称 | 施工证书编号 |
| 1 | 眉山市精鼎通信有限公司 | C5114051140200-0030 |
| 2 | 高县华毅建筑劳务开发有限公司 | C2024951152500-0164 |
| 3 | 四川发晖建筑劳务有限公司 | C1014051010800-0962 |
| 4 | 四川陆柒捌建筑劳务有限公司 | C5034051010700-1317 |
| 5 | 四川皓运通建筑劳务有限公司 | C1024051010700-1318 |
| 6 | 成都鑫建业劳务有限公司 | C5074051011300-0255 |
| 7 | 内江市洪锋劳务有限公司 | C1024051101100-0029 |
| 8 | 凉山鼎欣人力资源服务有限公司 | C5134051340000-0029 |
| 9 | 绵阳鼎泰建筑劳务有限公司 | C2024051070000-0281 |
| 10 | 四川协力达建筑工程有限公司 | C1064051000000-2472 |
| 11 | 成都中铁金川建筑劳务有限责任公司 | C1064151010600-2170 |
| 12 | 四川力实建筑劳务有限责任公司 | C1094051011000-0008 |
| 13 | 四川省鼎丽建筑劳务有限公司 | C1014051000000-2575 |
| 14 | 四川星升砼业有限责任公司 | C1014051010700-1472 |
| 15 | 四川省宏庆建筑劳务有限公司 | C1024051000000-2590 |
| 16 | 四川景虹建筑劳务有限公司 | C2064051170200-0033 |
| 17 | 南部县惹地建筑劳务有限公司 | C2024951132100-0542 |
| 18 | 四川易宏建筑劳务有限公司 | C1024051010500-1011 |
| 19 | 成都大爱建筑劳务有限公司 | C1094051010700-1495 |
| 20 | 通江县旭峰劳务有限公司 | C1014051192100-0016 |
| 21 | 四川道川建筑工程有限公司 | C5114051010800-1015 |
| 22 | 成都昊安建筑劳务有限公司 | C5039051010700-1527 |
| 23 | 成都市名顺劳务有限公司 | C1064051011200-0543 |
| 24 | 四川省三厦劳务工程有限公司 | C2084051172200-0019 |
| 25 | 什邡市三新电力服务有限公司 | C5134051068200-0049 |
| 26 | 自贡市锦泰建筑劳务有限公司 | C1024051032100-0012 |
| 27 | 四川杰涂伟建筑劳务有限公司 | C1014051000000-2793 |
| 28 | 成都佳汇建筑劳务有限公司 | C5114051010000-2042 |
| 29 | 成都力标建筑劳务有限公司 | C5114051010700-1593 |
| 30 | 四川渝城西凯建筑工程有限公司 | D351407155 |
| 31 | 四川天安成建筑劳务有限公司 | D351406985 |
| 32 | 四川顺鑫佳源劳务有限公司 | D351407147 |
| 33 | 四川增威劳务有限公司 | D351409667 |
| 34 | 四川璐德建设工程有限公司 | D351435581 |
| 35 | 四川国腾机电工程有限公司 | D451436388 |
| 36 | 中电建成都青白江建设管理有限公司 | D351442723 |
| 37 | 德阳蜀鑫水利水电工程建设有限责任公司 | D451446180 |
| 38 | 四川德高建筑装饰工程有限公司 | D251458176 |
| 39 | 四川昊岳建筑劳务有限公司 | D351461809 |
| 40 | 四川百年达建筑工程有限公司 | D351472031 |
| 41 | 四川辰洋劳务有限公司 | D351474199 |
| 42 | 四川省九盛建筑劳务工程有限公司 | D351481655 |
| 43 | 国网四川马尔康县供电有限责任公司 | D351481719 |
| 44 | 井研县嘉祺建筑劳务有限公司 | D351488797 |
| 45 | 四川中天东峰建筑劳务有限公司 | DW351490649 |
| 46 | 成都神力建设劳务有限公司 | D351490447 |
| 47 | 四川海能工程设计咨询有限公司 | D351492707 |
| 48 | 四川瑞之峰建筑劳务有限公司 | D351502164 |
| 49 | 自贡未宇防水保温工程有限公司 | D251503887 |
| 50 | 富顺县吉顺劳务有限公司 | D451010158 |
| 51 | 四川沃能投资有限责任公司 | D351504272 |
| 52 | 乐山市新成装饰设计工程有限公司 | D251507885 |
| 53 | 四川名禹建筑工程有限公司 | D351523962 |
| 54 | 四川恒鑫远建筑劳务有限公司 | D351526312 |
| 55 | 四川玖业装饰工程有限公司 | D251532601 |
| 56 | 四川疆域建设工程有限公司 | D351545270 |
| 57 | 广安勃欣劳务有限公司 | D351546020 |
| 58 | 成都超一装饰有限责任公司 | D251550953 |
| 59 | 广元市桧鑫装饰有限公司 | D351555128 |
| 60 | 四川路桥城乡建设投资有限公司 | D351555362 |
| 61 | 西昌瑞通建设工程有限公司 | D351556750 |
| 62 | 四川佰利华厨具设备工程有限公司 | D351558608 |
| 63 | 四川嘉裕峰建筑劳务有限公司 | D351560736 |
| 64 | 四川蜀岩建筑劳务有限公司 | D351560858 |
| 65 | 四川华西生辉建筑有限公司 | D351498015 |
| 66 | 甘孜州鑫鑫建筑劳务有限公司 | D351562966 |
| 67 | 四川鑫双杰建筑劳务有限公司 | D351519898 |
| 68 | 乐山市方纪元建筑劳务有限公司 | D351562982 |
| 69 | 中建二局成都天府新区建筑工程有限公司 | D351563804 |
| 70 | 四川中达防水工程有限公司 | D251567111 |
| 71 | 四川省宜宾双银建筑工程有限责任公司 | D251560827 |
| 72 | 仪陇县华益天然气有限责任公司 | D351565592 |
| 73 | 四川君明建筑劳务有限公司 | D351565664 |
| 74 | 四川毅和建筑工程有限公司 | D351569016 |
| 75 | 四川阳光水务工程设备有限公司 | D351569814 |
| 76 | 乐山中厦建筑工程有限公司 | D251570313 |
| 77 | 四川人福生物环保有限公司 | D251573503 |
| 78 | 南充嘉安安防科技有限公司 | D251573003 |
本类最新