关于对四川和信建筑装饰工程有限公司等162家企业重点监督复查初审结果的公示 根据《建筑业企业资质管理规定》(住房和城乡建设部令第22号)和《四川省建筑施工企业重点监督管理办法》(川建建发[2014]345号)的规定,现将四川和信建筑装饰工程有限公司等162家
| 四川和信建筑装饰工程有限公司等162家企业重点监督复查初审名单 | ||||||
| 序号 | 属地 | 企业名称 | 资质及等级 | 列入原因 | 初审结果 | 备注 |
| 1 | 成都市 | 四川和信建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 2 | 成都市 | 四川鑫精诚制冷设备安装工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 3 | 成都市 | 四川祥亿钢结构有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 4 | 成都市 | 四川宇峰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 5 | 成都市 | 四川向阳通建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 6 | 成都市 | 成都蜀龙防腐节能材料有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | (1、11) | 合格 | |
| 7 | 成都市 | 四川汇天胜建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 8 | 成都市 | 成都正启建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 9 | 成都市 | 成都杭鑫机电设备安装有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 10 | 成都市 | 四川豪华景艺照明灯具工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 11 | 成都市 | 四川祚良建筑机械租赁有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 12 | 成都市 | 四川建昆建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 13 | 成都市 | 四川申通建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 14 | 成都市 | 四川日兆建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 15 | 成都市 | 四川省三福至景建筑工程有限公司(企业原名:四川省三福幕墙装饰有限公司) | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 16 | 成都市 | 四川省大昌建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
| 17 | 成都市 | 都江堰市实强建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (6) | 合格 | |
| 18 | 成都市 | 四川杰新建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | (5) | 合格 | |
| 19 | 成都市 | 四川省中普建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (9) | 合格 | |
| 20 | 成都市 | 四川鹏翔建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
| 21 | 成都市 | 成都宏美建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 22 | 成都市 | 成都新宇联公路工程有限公司 | 公路交通工程公路安全设施专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 23 | 成都市 | 四川华翔门窗有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 24 | 成都市 | 成都极达建筑工程机械有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 25 | 成都市 | 成都宏程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 26 | 成都市 | 四川荆国岩土工程有限公司 | 地基基础工程专业承包三级 | (1、11) | 合格 | |
| 27 | 成都市 | 四川省华益防腐工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | (1、11) | 合格 | |
| 28 | 成都市 | 成都宏创机电设备工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 29 | 成都市 | 四川诚宇幕墙工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 30 | 成都市 | 四川鹏辉建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1、11) | 合格 | |
| 31 | 成都市 | 四川金格檑建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 32 | 成都市 | 四川众泰装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 33 | 成都市 | 四川昌润矿山工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1、11) | 合格 | |
| 34 | 成都市 | 四川瑞辉照明工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | (1、11) | 合格 | |
| 35 | 成都市 | 四川通盛消防工程有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 36 | 成都市 | 四川壮大建筑工程有限公司 | 地基基础工程专业承包三级 | (1、11) | 合格 | |
| 37 | 成都市 | 四川顶天建筑工程机械有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 38 | 成都市 | 成都市雅韵装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 39 | 成都市 | 四川誉庭装饰工程设计有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1、11) | 合格 | |
| 40 | 成都市 | 四川亿兴建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 41 | 成都市 | 四川西联电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 42 | 成都市 | 四川帝豪装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1、11) | 合格 | |
| 43 | 成都市 | 四川浩运建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 44 | 成都市 | 四川正博尔建筑机械安装工程有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 45 | 成都市 | 四川宏恒建设工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 46 | 成都市 | 成都市蜀科科技有限责任公司 | 环保工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 47 | 成都市 | 四川自然风建材有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 48 | 成都市 | 成都市远释空间装饰设计有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 49 | 成都市 | 四川北向科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 50 | 成都市 | 四川泰晖建筑机械安装工程有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 51 | 成都市 | 四川省龙威机电设备有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 52 | 成都市 | 四川众势建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 53 | 成都市 | 四川省恒瀚建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 54 | 成都市 | 四川蓝宏建筑工程有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 55 | 成都市 | 四川蓝点装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 56 | 成都市 | 四川直立建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (1) | 合格 | |
| 57 | 成都市 | 四川祥宏机电安装工程有限公司 | 机电设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 58 | 成都市 | 四川天辰消防安装工程有限公司(现更名为:四川翰达消防工程有限公司) | 消防设施工程专业承包二级 | (1、11) | 合格 | |
| 59 | 成都市 | 四川中垣建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 60 | 成都市 | 四川华哥建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 61 | 成都市 | 四川费加罗电子有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 62 | 自贡市 | 自贡振兴铁路工程有限责任公司 | 铁路工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 63 | 自贡市 | 自贡市汇东起重机总厂 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 64 | 自贡市 | 自贡市曙光装饰有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 65 | 自贡市 | 自贡东方水利机械有限责任公司 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 66 | 德阳市 | 广汉市胜明装饰设计工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 67 | 德阳市 | 四川昊丰装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 68 | 德阳市 | 四川广汉正源水电安装有限公司 | 输变电工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 69 | 德阳市 | 四川鑫超越环保科技有限公司 | 环保工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 70 | 德阳市 | 绵竹市长城建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (6) | 合格 | |
| 71 | 德阳市 | 广汉市胜明装饰设计工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 72 | 德阳市 | 四川省泓科建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | (6) | 合格 | |
| 73 | 德阳市 | 德阳俊荣劳务有限公司 | 砌筑作业劳务分包一级 | (5) | 合格 | |
| 74 | 绵阳市 | 绵阳市高华建筑设备有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 75 | 绵阳市 | 绵阳伟光照明工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 76 | 绵阳市 | 四川福地世优防水工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | (1) | 合格 | |
| 77 | 绵阳市 | 四川省科学城中原油气服务有限责任公司 | 地基基础工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 78 | 绵阳市 | 四川省英萃实业有限责任公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 79 | 绵阳市 | 绵阳美尔达装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 80 | 绵阳市 | 绵阳市晨风装饰装修工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 81 | 绵阳市 | 绵阳市金壕建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 82 | 绵阳市 | 绵阳西科建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 83 | 绵阳市 | 绵阳市巨马建筑机械设备有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 84 | 遂宁市 | 遂宁市北兴建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
| 85 | 内江市 | 内江铁道工程建筑有限责任公司 | 铁路工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 86 | 乐山市 | 四川峨边西河水电有限责任公司 | 水利水电机电设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 87 | 乐山市 | 乐山市时美装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 88 | 南充市 | 南充市环宇建筑安装有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 89 | 南充市 | 四川黎铭建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 90 | 南充市 | 四川阆中远大建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (10) | 合格 | |
| 91 | 南充市 | 四川安恒建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 92 | 南充市 | 四川瑞峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (1) | 合格 | |
| 93 | 宜宾市 | 宜宾业之峰装饰有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 94 | 宜宾市 | 四川省宜宾市和易装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 95 | 宜宾市 | 四川江安永联建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (6) | 合格 | |
| 96 | 宜宾市 | 宜宾银基装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 97 | 广安市 | 四川省岳池电力建设总公司 | 电力工程施工总承包二级 | (6) | 合格 | |
| 98 | 达州市 | 达州市德佳建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 99 | 眉山市 | 眉山市五丰建设工程管理有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 100 | 眉山市 | 四川瑞旗建筑安装工程有限责任公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 101 | 眉山市 | 洪雅县青衣江水业有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 102 | 眉山市 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (5) | 合格 | |
| 103 | 省属 | 四川君丰保温工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 104 | 省属 | 四川锐达建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 105 | 省属 | 成都俊宏景观建设工程公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (6) | 合格 | |
| 106 | 省属 | 四川华腾工程技术有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
| 107 | 省属 | 四川富圣建设集团有限公司 | 消防设施工程专业承包一级 | (6) | 合格 | |
| 108 | 省属 | 四川华海建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
| 109 | 省属 | 四川中尧建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | (5) | 合格 | |
| 110 | 省属 | 四川华海建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
| 111 | 省属 | 四川省金港建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 112 | 省属 | 四川威凯隆建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 113 | 省属 | 成都武弘建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 114 | 省属 | 四川鸿锦实业有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 115 | 省属 | 四川高远科技有限责任公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 116 | 省属 | 四川金骏交通工程有限公司 | 公路交通工程公路安全设施专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 117 | 省属 | 四川广兴威尔达建筑装饰工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | (1) | 合格 | |
| 118 | 省属 | 四川恒远装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 119 | 省属 | 成都鑫强信建筑机械租赁有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
| 120 | 省属 | 四川大正恒业消防工程有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 121 | 省属 | 四川家彤利安装工程有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 122 | 省属 | 四川安东建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 123 | 省属 | 四川聚能建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 124 | 省属 | 四川太星铁艺装饰有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 125 | 省属 | 四川中光建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包二级 | (1) | 合格 | |
| 126 | 省属 | 四川兴鹏基装饰工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
| 127 | 省属 | 四川省东怡通信技术工程有限公司 | 通信工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 128 | 省属 | 四川联源建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 129 | 省属 | 四川优正通信工程有限公司 | 通信工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 130 | 省属 | 四川鼎尚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 131 | 省属 | 四川一通建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
| 132 | 省外入川 | 兴华建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
| 133 | 省外入川 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
| 134 | 省外入川 | 江西省城建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (5、6) | 合格 | |
| 135 | 省外入川 | 武汉市建安集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
| 136 | 省外入川 | 中石化工建设有限公司成都分公司 | 化工石油工程施工总承包一级 | (6、11) | 合格 | |
| 137 | 省属 | 四川同胜建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | (6) | 不合格 | 德阳市住建局初审不合格 |
| 138 | 省属 | 四川众乐建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 复查表与附件材料中技术负责人不一致。 |
| 139 | 成都市 | 四川蜀冠建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 复查表与附件材料中技术负责人不一致。 |
| 140 | 成都市 | 四川凯杰隆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 社保存疑,社保明细与支付凭证单位编码相同,但企业名称不符。 |
| 141 | 成都市 | 四川众悦建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 复查表与附件材料中技术负责人不一致。 |
| 142 | 省属 | 四川人信建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 复查表与附件材料中技术负责人不一致; |
| 143 | 成都市 | 四川鼎鑫丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 复查表与附件材料中技术负责人不一致; |
| 144 | 成都市 | 成都豫川防水防腐保温工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | (1) | 不合格 | 无企业经理任职文件及身份证复印件。社保存疑,社保明细与支付凭证日期不符。 |
| 145 | 成都市 | 四川鑫飞建设工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1、11) | 不合格 | 社保存疑,社保明细与支付凭证金额不符。 |
| 146 | 成都市 | 四川三丰建筑工程有限公司 |
公路工程施工总承包三级 建筑工程施工总承包三级 水利水电工程施工总承包三级 电力工程施工总承包三级 市政公用工程施工总承包三级 钢结构工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 河湖整治工程专业承包三级 建筑装修装饰工程专业承包二级 公路交通工程专业承包公路安全设施贰级 |
(1) | 不合格 | 无企业经理任职文件;复查表与附件材料中技术负责人不一致;机电专业建造师不达标;无公路、水利等相关专业建造师;社保存疑,社保明细与支付凭证上的单位编码不符; |
| 147 | 成都市 | 四川弘晟建筑工程有限公司 |
建筑工程施工总承包三级 水利水电工程施工总承包三级 市政公用工程施工总承包三级 钢结构工程专业承包三级 |
(1、11) | 不合格 | 无水利相关专业建造师;社保无缴费发票及汇总表;无企业经理、技术负责人的任职文件、身份证及职称证。 |
| 148 | 成都市 | 四川省西林林科园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 复查表与附件材料中技术负责人不一致。 |
| 149 | 成都市 | 成都尚萃声学工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1) | 不合格 | 无社保缴费发票。 |
| 150 | 成都市 | 四川文良实业有限责任公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1、11) | 不合格 | 复查表和附件材料中的企业经理不一致 |
| 151 | 成都市 | 四川双成建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 复查表与附件材料中企业经理不一致。 |
| 152 | 成都市 | 四川省新致建筑工程有限公司 |
建筑工程施工总承包三级 电子与智能化工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包三级 |
(1、11) | 不合格 | 无电子与智能化资质相关专业的一级建造师,且机电专业建造师只有1人。 |
| 153 | 成都市 | 四川瑞普达环保工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 社保存疑,社保明细与支付凭证金额不符。 |
| 154 | 省属 | 四川三力建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 复查表与附件材料中技术负责人不一致 |
| 155 | 省属 | 四川永弘建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 无任职文件原件,无企业经理任职文件 |
| 156 | 成都市 | 成都京龙科技有限公司 | 冶金工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 任职文件无原件 |
| 157 | 成都市 | 成都忠义机电安装有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1) | 不合格 | 任职文件和财务报表无原件。 |
| 158 | 成都市 | 四川凯驿建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 无财务报表原件,无三总师职称和任职文件无原件,社保存疑,交费凭证和明细的金额不符。 |
| 159 | 成都市 | 四川酒城建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1、11) | 不合格 | 社保存疑,缴费凭证和明细金额不符。 |
| 160 | 成都市 | 成都陈氏昌龙建筑工程有限公司 |
建筑工程施工总承包三级 市政公用工程施工总承包三级 建筑装修装饰工程专业承包二级 钢结构工程专业承包三级 环保工程专业承包三级 |
(1) | 不合格 | 市政专业建造师差1人,且1人无原件;有7个建造师无社保。 |
| 161 | 南充市 | 四川金府钢制品有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | (1) | 阆中市住建局意见:未换新版资质证书,资质证书已失效 | |
| 162 | 成都市 | 四川日移月影建筑工程有限公司 | 矿山工程施工总承包三级 | (1) | 公司写了情况说明,因未换资质证书,资质证书已失效。 | |
本类最新