成都市城乡建设委员会关于2016年度对122家建筑施工企业开展动态核查的通知 各有关单位: 为加强建筑施工企业监督管理,进一步规范我市建筑市场行为,促进建筑业持续健康发展,根据《四川省住房和城乡建设厅关于开展2016 年度建筑施工企业动态核查的通知》(
| 2016年度成都市建筑施工企业动态核查名单及核查安排 | ||||
| 序号 | 区域 | 公司名称 | 资料提交时间 | 资料提交地点 |
| 1 | 高新区 | 四川省祺圣建筑工程有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 高新区规建局城建处 |
| 2 | 高新区 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | ||
| 3 | 高新区 | 成都绿茵景园工程有限公司 | ||
| 4 | 高新区 | 四川和溢建设有限公司 | ||
| 5 | 高新区 | 成都中海经倍特建设工程有限公司 | ||
| 6 | 高新区 | 国欣生态建设有限公司 | ||
| 7 | 天府新区 | 成都惠腾建筑工程有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 天府新区成都管委会规划建设局建管处 |
| 8 | 锦江区 | 四川兴连达建筑工程有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 锦江区市政建设管理局建管科 |
| 9 | 青羊区 | 成都精之诚建筑装饰工程有限责任公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 青羊区建交局建管科 |
| 10 | 青羊区 | 四川天地源建设工程有限公司 | ||
| 11 | 金牛区 | 四川川峻建设投资有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 金牛区建交局建管科 |
| 12 | 金牛区 | 四川宏山建设工程有限公司 | ||
| 13 | 金牛区 | 成都市信高工业设备安装有限责任公司 | ||
| 14 | 金牛区 | 四川大汉市政景观工程有限公司 | ||
| 15 | 金牛区 | 成都凌州实业(集团)有限公司 | ||
| 16 | 金牛区 | 成都市文华建筑工程有限公司 | ||
| 17 | 武侯区 | 成都道兴科技有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 武侯区建设局建管科 |
| 18 | 武侯区 | 成都标美交通设施工程有限公司 | ||
| 19 | 武侯区 | 成都海瑞建筑工程有限公司 | ||
| 20 | 武侯区 | 成都市蓉城建筑工程公司 | ||
| 21 | 武侯区 | 成都市兴同兴绿化工程有限公司 | ||
| 22 | 武侯区 | 成都市永丰建筑工程有限公司 | ||
| 23 | 武侯区 | 成都蜀汉园林有限公司 | ||
| 24 | 武侯区 | 成都武城装饰工程有限责任公司 | ||
| 25 | 武侯区 | 四川大业照明工程有限公司 | ||
| 26 | 武侯区 | 四川国立钢结构有限公司 | ||
| 27 | 武侯区 | 四川海和建设工程有限公司 | ||
| 28 | 武侯区 | 四川洪达兴建筑劳务有限公司 | ||
| 29 | 武侯区 | 四川昆鹏路桥水电建设工程有限公司 | ||
| 30 | 武侯区 | 四川隆锦建筑工程有限公司 | ||
| 31 | 武侯区 | 四川瑞凯建设工程有限公司 | ||
| 32 | 武侯区 | 四川四和建设工程有限公司 | ||
| 33 | 武侯区 | 四川远近建筑工程有限公司 | ||
| 34 | 武侯区 | 四川智网实业有限公司 | ||
| 35 | 成华区 | 成都今日水电工程有限责任公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 成华区建设局建管科 |
| 36 | 成华区 | 成都科峰园林工程有限公司 | ||
| 37 | 成华区 | 四川省源泰建设工程有限公司 | ||
| 38 | 成华区 | 四川撷英建筑有限责任公司 | ||
| 39 | 龙泉驿区 | 成都华夏建设(集团)有限责任公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 龙泉驿区建设局建管科 |
| 40 | 龙泉驿区 | 四川省龙滔建筑工程有限公司 | ||
| 41 | 龙泉驿区 | 成都市乐斯建筑安装工程有限公司 | ||
| 42 | 青白江区 | 成都茂文建筑有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 青白江区建设局建管科 |
| 43 | 青白江区 | 成都万众建设有限责任公司 | ||
| 44 | 新都区 | 四川柯莱特科技发展有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 新都区建设局建管科 |
| 45 | 新都区 | 成都市新都龙虎建筑工程有限公司 | ||
| 46 | 温江区 | 四川铸珅建筑工程有限责任公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 温江区建设局建管科 |
| 47 | 温江区 | 四川省成都市温江区科兴建筑工程有限责任公司 | ||
| 48 | 温江区 | 成都市凯信兴盛装饰工程有限公司 | ||
| 49 | 双流区 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 双流区规建局建材科 |
| 50 | 都江堰市 | 都江堰市新五建建筑有限责任公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 都江堰市建设局建管科 |
| 51 | 彭州市 | 彭州市兴彭建筑工程有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 彭州市规建局建管科 |
| 52 | 邛崃市 | 四川省逸林建筑工程有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 龙泉驿区建设局建管科 |
| 53 | 崇州市 | 四川省崇州市蜀西建筑工程公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 崇州市住建局建管科 |
| 54 | 郫县 | 成都蜀旺建筑安装工程有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 郫县住建局建管科 |
| 55 | 郫县 | 四川尚清建筑工程有限公司 | ||
| 56 | 金堂县 | 金堂县给水排水建筑安装工程有限责任公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 金堂县建设局建管科 |
| 57 | 新津县 | 成都市新津昌达建设工程有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 新津县建设局建管科 |
| 58 | 新津县 | 成都津川建筑工程有限公司 | ||
| 59 | 大邑县 | 四川路道现代交通设施有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 大邑县建设局建管科 |
| 60 | 大邑县 | 成都市长昊设计装饰有限责任公司 | ||
| 61 | 蒲江县 | 成都市蒲江华兴建筑有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 蒲江县住建局建管科 |
| 62 | 省属 | 四川兢磊建筑劳务有限公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 市建委动态核查窗口(成都市青羊区八宝街111号3楼25、26号窗口) |
| 63 | 省属 | 四川建联建设有限公司 | ||
| 64 | 省属 | 四川耀兴建筑工程有限公司 | ||
| 65 | 省属 | 四川久坚建筑工程技术有限公司 | ||
| 66 | 省属 | 四川中全建设工程有限公司 | ||
| 67 | 省属 | 四川添诚建筑工程有限公司 | ||
| 68 | 省属 | 四川创元建设工程有限公司 | ||
| 69 | 市属 | 四川华勘岩土工程有限公司 | ||
| 70 | 市属 | 四川福瑞德建筑工程有限责任公司 | ||
| 71 | 市属 | 四川正天投资有限公司 | ||
| 72 | 市属 | 四川华冉建筑工程有限责任公司 | ||
| 73 | 市属 | 川消消防工程有限公司 | ||
| 74 | 市属 | 成都华西生态建设开发集团有限责任公司 | ||
| 75 | 市属 | 成都市新大业建设工程有限公司 | ||
| 76 | 市属 | 成都磐谷建设工程有限公司 | ||
| 77 | 市属 | 成都市立合建筑有限公司 | ||
| 78 | 市属 | 四川汇源锦固建筑智能化工程有限公司 | ||
| 79 | 市属 | 成都长运建筑工程有限责任公司 | ||
| 80 | 市属 | 成都铁路兴达工程公司 | ||
| 81 | 市属 | 四川福光锦官建设工程有限责任公司 | ||
| 82 | 市属 | 成都交大建设工程有限公司 | ||
| 83 | 市属 | 成都城市燃气有限责任公司 | 2016年6月27日-7月1日 | 市建委动态核查窗口(成都市青羊区八宝街111号3楼25、26号窗口) |
| 84 | 市属 | 成都大自然环保工程有限公司 | ||
| 85 | 市属 | 成都丹佛斯建筑工程有限公司 | ||
| 86 | 市属 | 成都恒基装饰工程有限公司 | ||
| 87 | 市属 | 成都华润燃气工程有限公司 | ||
| 88 | 市属 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | ||
| 89 | 市属 | 四川广云建设工程有限公司 | ||
| 90 | 市属 | 四川闳骐建筑工程有限公司 | ||
| 91 | 市属 | 四川华启建筑工程有限公司 | ||
| 92 | 市属 | 四川启天建筑工程有限公司 | ||
| 93 | 市属 | 四川省景茂建筑工程有限公司 | ||
| 94 | 市属 | 四川省通广建设工程有限公司 | ||
| 95 | 市属 | 四川省万瑞建筑工程有限公司 | ||
| 96 | 市属 | 四川省中曜工程管理集团有限公司 | ||
| 97 | 市属 | 四川宇阳环境工程有限公司 | ||
| 98 | 市属 | 中铁隆工程集团有限公司 | ||
| 99 | 市属 | 成都市蜀江工程建设总公司 | ||
| 100 | 市属 | 成都达康建筑有限责任公司 | ||
| 101 | 市属 | 四川国栋建设股份有限公司 | ||
| 102 | 外地企业 | 湖南省建筑工程集团总公司 | ||
| 103 | 外地企业 | 北京建工集团有限责任公司 | ||
| 104 | 外地企业 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | ||
| 105 | 外地企业 | 远洋装饰工程股份有限公司 | ||
| 106 | 外地企业 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | ||
| 107 | 外地企业 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | ||
| 108 | 外地企业 | 中浩建设股份有限公司 | ||
| 109 | 外地企业 | 鹏达建设集团有限公司 | ||
| 110 | 外地企业 | 四川三一工程建设(集团)有限公司 | ||
| 111 | 外地企业 | 中建一局集团建设发展有限公司 | ||
| 112 | 外地企业 | 深圳粤源建设股份有限公司 | ||
| 113 | 外地企业 | 重庆第十建设有限公司 | ||
| 114 | 外地企业 | 广东恒辉建设有限公司 | ||
| 115 | 外地企业 | 浙江港海建设集团有限公司 | ||
| 116 | 外地企业 | 江苏江都建设集团有限公司 | ||
| 117 | 外地企业 | 陕西红叶园林绿化设计工程集团有限公司 | ||
| 118 | 外地企业 | 深圳市美术装饰工程有限公司 | ||
| 119 | 外地企业 | 华北建设集团有限公司 | ||
| 120 | 外地企业 | 四川华企建设工程有限公司 | ||
| 121 | 外地企业 | 四川双发建筑工程有限公司 | ||
| 122 | 外地企业 | 江苏九鼎环球建设科技集团有限公司 | ||
本类最新