四川省住房城乡建设厅关于2015年第二季度全省施工图审查机构审查过程中一审不合格上报审查意见告知书情况的通报 川建勘设科发〔2015〕501号 各市(州)住房城乡建设行政主管部门: 现将2015年第二季度全省施工图审查机构审查过程中一审不合格上报审查意见告
|
2015年第二季度全省施工图审查机构审查过程中 一审不合格上报审查意见告知书情况和不良行为与扣分汇总表 |
||||
| 序号 | 单位 | 工程勘察报告审查意见告知书 | 工程设计审查意见告知书 | 不良行为扣分值 |
| 1 | 四川实慧建筑设计咨询有限公司 | 3 | 50 | 0 |
| 2 | 乐山九鼎建筑工程咨询有限公司 | 7 | 24 | 0 |
| 3 | 四川省晨兴建设工程设计审查咨询有限公司 | 0 | 17 | 0 |
| 4 | 四川新村建筑咨询服务有限公司 | 4 | 16 | 0 |
| 5 | 凉山州泰安工程勘察设计咨询有限责任公司 | 3 | 14 | 0 |
| 6 | 成都广益技术咨询有限责任公司 | 0 | 13 | 0 |
| 7 | 自贡鑫健建设工程咨询有限公司 | 7 | 11 | 0 |
| 8 | 四川省华川建设工程设计审查有限公司 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | 四川卓立建设工程咨询有限公司 | 4 | 9 | 0 |
| 10 | 泸州宏安建设工程咨询有限公司 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | 四川指北针建设咨询有限责任公司 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | 四川省景善建设工程咨询有限责任公司 | 1 | 7 | 0 |
| 13 | 四川中宇建设工程咨询有限公司 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | 巴中市勘察设计咨询服务部 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | 四川宏德慧成建筑工程设计咨询有限公司 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | 广元市星光建筑工程施工图咨询服务有限公司 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | 四川省兴衡信建设工程咨询有限公司 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 南充聚恒信建设工程咨询有限公司 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | 四川省安信建筑设计咨询有限公司 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 四川宏信建设咨询有限公司 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | 四川省勘察设计审查中心 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 成都市众合建设工程咨询有限公司 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | 内江市晶磊工程设计咨询有限责任公司 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | 成都西南华宇建筑工程设计咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 攀枝花市建设工程勘察设计审查中心 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 四川省川建院工程咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 四川晟源建设工程咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 四川兴源建设工程施工图审查有限公司 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 四川智力建筑技术咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 四川嘉合建筑工程咨询有限公司 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | 成都圣图建设工程咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 四川省华升建设工程咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 四川省中锦工程咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 四川致升建设工程咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 四川西南建筑工程咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 成都市市政工程设计研究院科技咨询服务部 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 甘孜州精诚建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 四川交大土木工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 四川省川交公路工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 四川省和博诚建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 中国工程物理研究院建筑施工图设计文件审查站 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 中铁二院成都市政工程技术咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 2 |
本类最新